「りょう」を名前に含むAV女優一覧
よみに「りょう」を含むAV女優を、プロフィール・代表作付きで人気順に紹介。
| 身長 / 3サイズ | B90 / W58 / H85(Gカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2021年6月 |
| 年齢 | 56歳(1969年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B90 / W62 / H90(Fカップ) |
| デビュー | 2010年11月 |
| デビュー | 2014年3月 |
|---|
| 年齢 | 49歳(1977年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B88 / W61 / H88(Gカップ) |
| デビュー | 2007年1月 |
| 年齢 | 41歳(1984年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B82 / W58 / H83(Cカップ) |
| デビュー | 2006年3月 |
| デビュー | 2023年10月 |
|---|
| デビュー | 2025年6月 |
|---|
| デビュー | 2025年6月 |
|---|
| デビュー | 2025年8月 |
|---|
| 年齢 | 38歳(1988年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B88 / W57 / H84(Eカップ) |
| デビュー | 2007年6月 |
| 年齢 | 29歳(1997年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B84 / W57 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2018年11月 |
| デビュー | 2020年7月 |
|---|
| 年齢 | 40歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B88 / W60 / H83(Cカップ) |
| デビュー | 2010年5月 |
| デビュー | 2020年12月 |
|---|
| 年齢 | 39歳(1986年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 154cm B89 / W58 / H85(Eカップ) |
| デビュー | 2006年5月 |
| 年齢 | 40歳(1986年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 159cm B80 / W54 / H83(Bカップ) |
| デビュー | 2006年1月 |
| 年齢 | 33歳(1992年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 150cm B88 / W66 / H89(Eカップ) |
| デビュー | 2018年1月 |
| 年齢 | 43歳(1982年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B90 / W55 / H85(Eカップ) |
| デビュー | 2006年4月 |
| 年齢 | 45歳(1981年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B83 / W59 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2014年5月 |
| 年齢 | 38歳(1987年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B97 / W58 / H89(Hカップ) |
| デビュー | 2008年8月 |
| 年齢 | 37歳(1989年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 175cm B86 / W59 / H87(Cカップ) |
| デビュー | 2008年7月 |
| デビュー | 2021年4月 |
|---|
| デビュー | 2018年4月 |
|---|
| 年齢 | 53歳(1972年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B92 / W60 / H89(Fカップ) |
| デビュー | 2006年12月 |
| デビュー | 2025年7月 |
|---|
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B84 / W58 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2004年10月 |
| 年齢 | 44歳(1981年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B85 / W57 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2003年2月 |
| デビュー | 2009年6月 |
|---|
| デビュー | 2015年12月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B87 / W57 / H88(Dカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2017年12月 |
| デビュー | 2026年3月 |
|---|
| デビュー | 2007年6月 |
|---|
| デビュー | 2018年11月 |
|---|
| デビュー | 2019年12月 |
|---|
| 年齢 | 39歳(1986年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B83 / W58 / H88(Cカップ) |
| デビュー | 2013年3月 |
| デビュー | 2011年6月 |
|---|
| デビュー | 2010年6月 |
|---|
| デビュー | 2018年12月 |
|---|
| デビュー | 2007年10月 |
|---|
| デビュー | 2024年12月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 175cm B83 / W60 / H86(Cカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2012年10月 |
| デビュー | 2023年12月 |
|---|
| デビュー | 2009年3月 |
|---|
| デビュー | 2008年5月 |
|---|
| 年齢 | 45歳(1981年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B88 / W58 / H85(Dカップ) |
| デビュー | 2004年7月 |
| デビュー | 2024年7月 |
|---|
| デビュー | 2025年5月 |
|---|
| 年齢 | 48歳(1978年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B89 / W57 / H87(Fカップ) |
| デビュー | 2006年10月 |
| 年齢 | 32歳(1994年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 154cm B86 / W58 / H84 |
| デビュー | 2014年6月 |
| デビュー | 2023年11月 |
|---|
| デビュー | 2010年6月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B91 / W60 / H89(Dカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2012年3月 |
| 身長 / 3サイズ | 158cm B81 / W58 / H85(Cカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2017年4月 |
| 年齢 | 48歳(1977年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B92 / W60 / H88(Eカップ) |
| デビュー | 2007年5月 |
| デビュー | 2013年1月 |
|---|
| デビュー | 2017年12月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 168cm B80 / W61 / H86(Cカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2009年8月 |
| 年齢 | 69歳(1957年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B85 / W60 / H88(Dカップ) |
| デビュー | 2006年5月 |
| デビュー | 2019年8月 |
|---|
| 年齢 | 41歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 152cm B83 / W56 / H84(Cカップ) |
| デビュー | 2006年9月 |
| デビュー | 2006年12月 |
|---|
| 年齢 | 44歳(1981年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B90 / W58 / H88(Fカップ) |
| デビュー | 2015年9月 |
| デビュー | 2025年5月 |
|---|
| デビュー | 2005年2月 |
|---|
| 年齢 | 40歳(1986年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 154cm B82 / W59 / H85(Cカップ) |
| デビュー | 2006年9月 |
| デビュー | 2008年1月 |
|---|
| デビュー | 2009年6月 |
|---|
| デビュー | 2012年11月 |
|---|
| デビュー | 2017年11月 |
|---|
| デビュー | 2011年5月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 159cm |
|---|---|
| デビュー | 2009年3月 |
| 年齢 | 40歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 154cm B85 / W57 / H84(Dカップ) |
| デビュー | 2006年10月 |
| 年齢 | 48歳(1977年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 155cm B83 / W58 / H84(Cカップ) |
| デビュー | 2003年5月 |
| デビュー | 2015年12月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | B88 / W62 / H88 |
|---|---|
| デビュー | 2008年4月 |
| 年齢 | 40歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B85 / W57 / H83(Cカップ) |
| デビュー | 2008年4月 |
| デビュー | 2008年4月 |
|---|
| デビュー | 2011年8月 |
|---|
| デビュー | 2013年1月 |
|---|
| デビュー | 2019年4月 |
|---|
| 年齢 | 42歳(1984年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 154cm B87 / W60 / H87(Eカップ) |
| デビュー | 2006年12月 |
| 身長 / 3サイズ | 165cm B83 / W55 / H84(Cカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2011年6月 |
| 身長 / 3サイズ | B83 / W70 / H93 |
|---|---|
| デビュー | 2005年3月 |
| 年齢 | 39歳(1986年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B87 / W59 / H88(Eカップ) |
| デビュー | 2011年4月 |
| デビュー | 2006年11月 |
|---|
| デビュー | 2007年11月 |
|---|
| デビュー | 2003年1月 |
|---|
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 151cm B83 / W59 / H82(Fカップ) |
| デビュー | 2013年1月 |
| デビュー | 2009年10月 |
|---|
| デビュー | 2021年3月 |
|---|
| デビュー | 2021年7月 |
|---|
| デビュー | 2007年12月 |
|---|
| デビュー | 2006年1月 |
|---|
| デビュー | 2010年8月 |
|---|
| 年齢 | 41歳(1984年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B85 / W60 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2005年11月 |
| デビュー | 2008年2月 |
|---|
| 年齢 | 48歳(1978年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 155cm B90 / W60 / H87(Fカップ) |
| デビュー | 2003年10月 |
| 年齢 | 42歳(1984年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B82 / W57 / H86(Eカップ) |
| デビュー | 2005年11月 |
| デビュー | 2019年8月 |
|---|
| デビュー | 2010年11月 |
|---|












































































