1980年生まれのAV女優一覧
1980年生まれのAV女優をプロフィール・代表作付きで人気順に紹介。
19701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 168cm B89 / W59 / H88(Gカップ) |
| デビュー | 2007年11月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B85 / W60 / H88(Dカップ) |
| デビュー | 2004年3月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 168cm B88 / W60 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2003年10月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B86 / W58 / H85(Dカップ) |
| デビュー | 2003年1月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 164cm B88 / W60 / H88(Dカップ) |
| デビュー | 2003年3月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 157cm B85 / W60 / H86(Eカップ) |
| デビュー | 2003年7月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B86 / W58 / H85(Eカップ) |
| デビュー | 2004年12月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B82 / W58 / H85(Dカップ) |
| デビュー | 2004年8月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 170cm B86 / W60 / H87(Dカップ) |
| デビュー | 2006年1月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B91 / W59 / H86(Eカップ) |
| デビュー | 2004年3月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 151cm B85 / W59 / H84(Dカップ) |
| デビュー | 2004年3月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B84 / W58 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2004年10月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 152cm B80 / W55 / H80(Eカップ) |
| デビュー | 2002年12月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 155cm B85 / W60 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2004年5月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 155cm B83 / W58 / H85(Cカップ) |
| デビュー | 2003年2月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 156cm B90 / W57 / H85(Fカップ) |
| デビュー | 2002年10月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 156cm B90 / W58 / H85(Gカップ) |
| デビュー | 2004年2月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 157cm B82 / W54 / H86(Bカップ) |
| デビュー | 2003年12月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 151cm B81 / W58 / H82(Bカップ) |
| デビュー | 2003年3月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B85 / W58 / H86 |
| デビュー | 2003年11月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 150cm B88 / W60 / H80(Eカップ) |
| デビュー | 2003年5月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B88 / W57 / H85(Dカップ) |
| デビュー | 2004年5月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 156cm B105 / W59 / H88(Jカップ) |
| デビュー | 2004年7月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B85 / W60 / H89(Cカップ) |
| デビュー | 2006年5月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B83 / W58 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2003年1月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 159cm B88 / W59 / H87(Dカップ) |
| デビュー | 2004年2月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B83 / W57 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2018年4月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B89 / W58 / H87(Eカップ) |
| デビュー | 2004年5月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B98 / W62 / H88(Gカップ) |
| デビュー | 2002年12月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B87 / W58 / H86(Fカップ) |
| デビュー | 2002年12月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B84 / W61 / H84(Dカップ) |
| デビュー | 2008年2月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 150cm B84 / W55 / H82(Eカップ) |
| デビュー | 2005年11月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 154cm B74 / W54 / H72(Cカップ) |
| デビュー | 2009年11月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B85 / W58 / H86 |
| デビュー | 2008年4月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B83 / W58 / H88(Cカップ) |
| デビュー | 2002年8月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B84 / W64 / H88(Eカップ) |
| デビュー | 2006年7月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B84 / W57 / H85(Cカップ) |
| デビュー | 2003年11月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B89 / W57 / H85(Dカップ) |
| デビュー | 2025年9月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B83 / W59 / H85(Dカップ) |
| デビュー | 2004年9月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B93 / W56 / H85(Gカップ) |
| デビュー | 2003年11月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 164cm B93 / W61 / H89(Fカップ) |
| デビュー | 2003年2月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B84 / W59 / H86(Dカップ) |
| デビュー | 2005年9月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 156cm B84 / W57 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2025年1月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 159cm B80 / W56 / H83(Cカップ) |
| デビュー | 2004年3月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 159cm B86 / W59 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2003年12月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B85 / W58 / H88(Bカップ) |
| デビュー | 2004年3月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| デビュー | 2007年11月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B85 / W58 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2003年5月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| デビュー | 2006年12月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 148cm B86 / W56 / H85(Eカップ) |
| デビュー | 2004年8月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B84 / W58 / H86 |
| デビュー | 2007年8月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B90 / W57 / H83(Eカップ) |
| デビュー | 2003年11月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B88 / W57 / H86(Eカップ) |
| デビュー | 2006年6月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 151cm B83 / W59 / H82(Fカップ) |
| デビュー | 2013年1月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 168cm B88 / W60 / H89(Dカップ) |
| デビュー | 2008年1月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B86 / W58 / H87(Cカップ) |
| デビュー | 2004年7月 |
| 年齢 | 45歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B85 / W60 / H89(Cカップ) |
| デビュー | 2002年12月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B86 / W60 / H88 |
| デビュー | 2003年2月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B83 / W57 / H86 |
| デビュー | 2006年4月 |
| 年齢 | 46歳(1980年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B87 / W59 / H89(Eカップ) |
| デビュー | 2006年1月 |
























































