「りり」を名前に含むAV女優一覧
よみに「りり」を含むAV女優を、プロフィール・代表作付きで人気順に紹介。
| 身長 / 3サイズ | 153cm B89 / W62 / H90(Fカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2020年8月 |
| 年齢 | 29歳(1996年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B86 / W60 / H88(Gカップ) |
| デビュー | 2020年4月 |
| デビュー | 2024年6月 |
|---|
| 年齢 | 40歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B90 / W62 / H89(Eカップ) |
| デビュー | 2020年3月 |
| 年齢 | 33歳(1993年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 148cm B80 / W56 / H82(Dカップ) |
| デビュー | 2016年4月 |
| デビュー | 2024年11月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B88 / W57 / H88(Dカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2021年3月 |
| 年齢 | 51歳(1975年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B83 / W58 / H88(Dカップ) |
| デビュー | 2003年3月 |
| デビュー | 2024年1月 |
|---|
| 年齢 | 56歳(1969年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 160cm B90 / W62 / H90(Fカップ) |
| デビュー | 2010年11月 |
| デビュー | 2025年6月 |
|---|
| デビュー | 2014年3月 |
|---|
| デビュー | 2018年4月 |
|---|
| デビュー | 2025年8月 |
|---|
| デビュー | 2022年12月 |
|---|
| 年齢 | 29歳(1997年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 175cm B86 / W60 / H95(Eカップ) |
| デビュー | 2021年4月 |
| デビュー | 2020年9月 |
|---|
| デビュー | 2025年1月 |
|---|
| デビュー | 2021年5月 |
|---|
| デビュー | 2017年8月 |
|---|
| デビュー | 2023年4月 |
|---|
| デビュー | 2025年5月 |
|---|
| デビュー | 2018年5月 |
|---|
| 年齢 | 39歳(1987年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B83 / W58 / H80(Cカップ) |
| デビュー | 2008年10月 |
| デビュー | 2022年8月 |
|---|
| 年齢 | 35歳(1990年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 168cm B98 / W58 / H93(Hカップ) |
| デビュー | 2009年6月 |
| デビュー | 2019年4月 |
|---|
| デビュー | 2021年7月 |
|---|
| デビュー | 2020年8月 |
|---|
| デビュー | 2025年12月 |
|---|
| デビュー | 2024年11月 |
|---|
| 年齢 | 53歳(1972年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B88 / W62 / H88(Fカップ) |
| デビュー | 2014年11月 |
| デビュー | 2023年6月 |
|---|
| デビュー | 2020年3月 |
|---|
| デビュー | 2015年12月 |
|---|
| デビュー | 2023年12月 |
|---|
| デビュー | 2020年7月 |
|---|
| デビュー | 2018年11月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 161cm B87 / W59 / H88(Gカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2017年5月 |
| デビュー | 2015年2月 |
|---|
| デビュー | 2025年4月 |
|---|
| 年齢 | 40歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B96 / W60 / H90(Gカップ) |
| デビュー | 2005年2月 |
| デビュー | 2026年3月 |
|---|
| 年齢 | 40歳(1985年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 157cm B90 / W57 / H85(Gカップ) |
| デビュー | 2006年10月 |
| 身長 / 3サイズ | B90 / W55 / H84(Gカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2010年10月 |
| デビュー | 2018年9月 |
|---|
| 年齢 | 49歳(1976年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B96 / W58 / H87(Fカップ) |
| デビュー | 2002年11月 |
| 年齢 | 34歳(1992年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 171cm B80 / W57 / H81(Bカップ) |
| デビュー | 2012年2月 |
| デビュー | 2019年12月 |
|---|
| デビュー | 2026年2月 |
|---|
| デビュー | 2025年11月 |
|---|
| 年齢 | 38歳(1988年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 153cm B85 / W57 / H83(Eカップ) |
| デビュー | 2006年10月 |
| デビュー | 2020年4月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 157cm B86 / W57 / H85(Dカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2011年1月 |
| 年齢 | 38歳(1987年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 148cm B88 / W58 / H85 |
| デビュー | 2008年3月 |
| 年齢 | 43歳(1982年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 165cm B88 / W58 / H88(Eカップ) |
| デビュー | 2004年11月 |
| デビュー | 2015年7月 |
|---|
| デビュー | 2012年11月 |
|---|
| デビュー | 2012年10月 |
|---|
| デビュー | 2008年9月 |
|---|
| 年齢 | 35歳(1991年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B86 / W57 / H87(Fカップ) |
| デビュー | 2013年3月 |
| 身長 / 3サイズ | B90 / W56 / H88(Fカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2009年9月 |
| 年齢 | 37歳(1989年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B90 / W60 / H88(Eカップ) |
| デビュー | 2013年4月 |
| 身長 / 3サイズ | B88 / W63 / H88(Gカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2015年5月 |
| 年齢 | 34歳(1992年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 158cm B83 / W56 / H84(Dカップ) |
| デビュー | 2011年10月 |
| 年齢 | 38歳(1987年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 170cm |
| デビュー | 2007年10月 |
| デビュー | 2017年12月 |
|---|
| デビュー | 2019年7月 |
|---|
| デビュー | 2019年12月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 170cm B85 / W60 / H90(Dカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2026年1月 |
| デビュー | 2026年4月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | B85 / W60 / H86(Cカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2007年8月 |
| 身長 / 3サイズ | B88 / W62 / H88 |
|---|---|
| デビュー | 2008年4月 |
| デビュー | 2017年12月 |
|---|
| デビュー | 2016年7月 |
|---|
| デビュー | 2016年3月 |
|---|
| デビュー | 2025年7月 |
|---|
| デビュー | 2017年11月 |
|---|
| 年齢 | 28歳(1998年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | B86 / W59 / H87(Eカップ) |
| デビュー | 2020年8月 |
| 身長 / 3サイズ | 165cm |
|---|---|
| デビュー | 2013年12月 |
| 年齢 | 32歳(1993年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 150cm B89 / W59 / H84(Fカップ) |
| デビュー | 2013年1月 |
| デビュー | 2011年11月 |
|---|
| デビュー | 2009年10月 |
|---|
| デビュー | 2014年1月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | B89 / W59 / H88(Gカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2018年6月 |
| 身長 / 3サイズ | 160cm B100 / W63 / H94(Gカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2013年1月 |
| 年齢 | 54歳(1972年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 162cm B86 / W60 / H85 |
| デビュー | 2002年11月 |
| 年齢 | 46歳(1979年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 156cm B85 / W56 / H86(Cカップ) |
| デビュー | 2003年10月 |
| デビュー | 2004年2月 |
|---|
| デビュー | 2014年7月 |
|---|
| デビュー | 2010年8月 |
|---|
| デビュー | 2012年12月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 163cm B85 / W60 / H83(Dカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2015年5月 |
| 年齢 | 55歳(1970年生まれ) |
|---|---|
| 身長 / 3サイズ | 152cm B82 / W59 / H84(Aカップ) |
| デビュー | 2003年1月 |
| デビュー | 2007年11月 |
|---|
| デビュー | 2009年10月 |
|---|
| 身長 / 3サイズ | 164cm B88 / W60 / H87(Eカップ) |
|---|---|
| デビュー | 2004年7月 |
| デビュー | 2014年3月 |
|---|
| デビュー | 2008年3月 |
|---|
| デビュー | 2008年1月 |
|---|






































































